Tên | Tải về |
---|---|
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 23/9 đến ngày 29/9/2024 (Tuần 39) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 16/9 đến ngày 22/9/2024 (Tuần 38) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 09/9 đến ngày 15/9/2024 (Tuần 37) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 02/9 đến ngày 08/9/2024 (Tuần 36) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 26/8 đến ngày 01/9/2024 (Tuần 35) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2024 (Tuần 34) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 12/8 đến ngày 18/8/2024 (Tuần 33) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 05/8 đến ngày 11/8/2024 (Tuần 32) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 29/7 đến ngày 04/8/2024 (Tuần 31) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 22/7 đến ngày 28/7/2024 (Tuần 30) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 15/7 đến ngày 21/7/2024 (Tuần 29) | cloud_download |
Lịch làm việc của Lãnh đạo Thanh tra tỉnh Từ ngày 08/7 đến ngày 14/7/2024 (Tuần 28) | cloud_download |
1
Bà: Võ Thị Siêu
(Chánh thanh tra)
Điện thoại: 0918.527.426
Email: vtsieu@angiang.gov.vn
2
Ông: Nguyễn Minh Hoàng
(Chánh văn phòng)
Điện thoại: 0939.817.274
Email: nmhoang02@angiang.gov.vn
Tổ kiểm tra công vụ
ĐT: 02963 957 049 - 01678 247 247
Email: kiemtracongvu@angiang.gov.vn
Phòng Kiểm tra TTHC VP.UBND AG
ĐT: 02963 957 006
Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn
1
Bà: Võ Thị Siêu
(Chánh thanh tra)
Điện thoại: 0918.527.426
Email: vtsieu@angiang.gov.vn